- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
Подбор по параметрам
Уточните характеристики — список обновится автоматически
| Название | Бренд | Модель | Тип | Мощность, кВт | Вых. об/мин | Момент, Н·м | Перед. число | Нагрузка, Н | SF | Вх. об/мин | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 10X | Bauer | Bauer BG 10X | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 15 | Bauer | Bauer BG 15 | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 20 | Bauer | Bauer BG 20 | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 30 | Bauer | Bauer BG 30 | Соосный | 0,12…5,5 кВт | 5,1…752 | 37…356 Н·м | 3,8…176,9 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 40 | Bauer | Bauer BG 40 | Соосный | 0,12…5,5 кВт | 5,1…752 | 37…356 Н·м | 3,8…176,9 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 50 | Bauer | Bauer BG 50 | Соосный | 0,12…11 кВт | 4,1…271 | 132…941 Н·м | 5,3…195,2 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 60 | Bauer | Bauer BG 60 | Соосный | 0,25…22 кВт | 2,8…276 | 247…1815 Н·м | 5,3…246,5 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 70 | Bauer | Bauer BG 70 | Соосный | 0,25…30 кВт | 2,3…327 | 432…3088 Н·м | 4,5…289,7 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 80 | Bauer | Bauer BG 80 | Соосный | 0,75…45 кВт | 2,7…299 | 760…4807 Н·м | 4,9…251,2 | — | — | — | Заказать |
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
- Мощность
- 0,12…5,5 кВт
- Вых. об/мин
- 5,1…752
- Момент
- 37…356 Н·м
- Перед. число
- 3,8…176,9
- Мощность
- 0,12…5,5 кВт
- Вых. об/мин
- 5,1…752
- Момент
- 37…356 Н·м
- Перед. число
- 3,8…176,9
- Мощность
- 0,12…11 кВт
- Вых. об/мин
- 4,1…271
- Момент
- 132…941 Н·м
- Перед. число
- 5,3…195,2
- Мощность
- 0,25…22 кВт
- Вых. об/мин
- 2,8…276
- Момент
- 247…1815 Н·м
- Перед. число
- 5,3…246,5
- Мощность
- 0,25…30 кВт
- Вых. об/мин
- 2,3…327
- Момент
- 432…3088 Н·м
- Перед. число
- 4,5…289,7
- Мощность
- 0,75…45 кВт
- Вых. об/мин
- 2,7…299
- Момент
- 760…4807 Н·м
- Перед. число
- 4,9…251,2
Наши преимущества
Сертификаты
Надёжность и качество — наши приоритеты. В этом разделе вы найдёте официальные сертификаты, подтверждающие соответствие нашей продукции и услуг высоким стандартам. Каждый документ — это шаг к прозрачности и доверию, которые мы строим с нашими клиентами.