Подбор по параметрам
Уточните характеристики — список обновится автоматически
| Название | Бренд | Модель | Тип | Мощность, кВт | Вых. об/мин | Момент, Н·м | Перед. число | Нагрузка, Н | SF | Вх. об/мин | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конический мотор-редуктор Bauer BK 20 | Bauer | Bauer BK 20 | Конический | 0,12…3 кВт | 8,2…263 | 10…250 Н·м | 5,4…106,4 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Bauer BK 30 | Bauer | Bauer BK 30 | Конический | 0,12…3 кВт | 6,6…241 | 101…425 Н·м | 5,8…131,9 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Bauer BK 40 | Bauer | Bauer BK 40 | Конический | 0,12…5,5 кВт | 5,5…196 | 109…910 Н·м | 7,3…144,8 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Bauer BK 50 | Bauer | Bauer BK 50 | Конический | 0,25…11 кВт | 4,4…199 | 365…1820 Н·м | 7,2…192,2 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Bauer BK 60 | Bauer | Bauer BK 60 | Конический | 0,37…22 кВт | 3,9…203 | 525…3210 Н·м | 7,2…197,4 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Bauer BK 70 | Bauer | Bauer BK 70 | Конический | 1,5…45 кВт | 4,9…169 | 1430…8920 Н·м | 8,7…143,5 | — | — | — | Заказать |
| Монорельсовый мотор-редуктор серии ВМ | Bauer | Монорельсовый мотор-редуктор серии ВМ | — | — | — | — | — | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 10X | Bauer | Bauer BG 10X | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 15 | Bauer | Bauer BG 15 | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Bauer BG 20 | Bauer | Bauer BG 20 | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 8,2…263
- Момент
- 10…250 Н·м
- Перед. число
- 5,4…106,4
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,6…241
- Момент
- 101…425 Н·м
- Перед. число
- 5,8…131,9
- Мощность
- 0,12…5,5 кВт
- Вых. об/мин
- 5,5…196
- Момент
- 109…910 Н·м
- Перед. число
- 7,3…144,8
- Мощность
- 0,25…11 кВт
- Вых. об/мин
- 4,4…199
- Момент
- 365…1820 Н·м
- Перед. число
- 7,2…192,2
- Мощность
- 0,37…22 кВт
- Вых. об/мин
- 3,9…203
- Момент
- 525…3210 Н·м
- Перед. число
- 7,2…197,4
- Мощность
- 1,5…45 кВт
- Вых. об/мин
- 4,9…169
- Момент
- 1430…8920 Н·м
- Перед. число
- 8,7…143,5
- Мощность
- —
- Вых. об/мин
- —
- Момент
- —
- Перед. число
- —
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
Наши преимущества
Сертификаты
Надёжность и качество — наши приоритеты. В этом разделе вы найдёте официальные сертификаты, подтверждающие соответствие нашей продукции и услуг высоким стандартам. Каждый документ — это шаг к прозрачности и доверию, которые мы строим с нашими клиентами.