| Название | Модель | Тип | Мощность, кВт | Вых. об/мин | Момент, Н·м | Перед. число | Нагрузка, Н | SF | Вх. об/мин | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 0.75 | 2.8 | 2610 | 251 | 36000 | 1.65 | 700 | Заказать |
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 0.75 | 3 | 2390 | 229 | 36300 | 1.8 | 700 | Заказать |
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 0.75 | 3.4 | 2110 | 203 | 36700 | 2 | 700 | Заказать |
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 1.1 | 2.7 | 3880 | 251 | 31600 | 1.1 | 700 | Заказать |
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 1.1 | 3 | 3550 | 229 | 33000 | 1.2 | 700 | Заказать |
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 1.1 | 3.3 | 3140 | 203 | 34500 | 1.35 | 700 | Заказать |
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 1.1 | 4 | 2660 | 172 | 35900 | 1.6 | 700 | Заказать |
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 1.5 | 3 | 4710 | 229 | 26500 | 0.9 | 700 | Заказать |
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 1.5 | 3.5 | 4160 | 203 | 30200 | 1.05 | 700 | Заказать |
| Соосный цилиндрический редуктор EVL 1910 | EVL 1910 | соосно-цилиндрический | 1.5 | 3.7 | 3910 | 251 | 31400 | 1.1 | 900 | Заказать |
Надёжность и качество — наши приоритеты. В этом разделе вы найдёте официальные сертификаты, подтверждающие соответствие нашей продукции и услуг высоким стандартам. Каждый документ — это шаг к прозрачности и доверию, которые мы строим с нашими клиентами.