| Название | Модель | Тип | Мощность, кВт | Вых. об/мин | Момент, Н·м | Перед. число | Нагрузка, Н | SF | Вх. об/мин | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 0.75 | 2.7 | 2640 | 252 | 61100 | 2.9 | 700 | Заказать |
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 1.1 | 2.7 | 3930 | 254 | 58600 | 1.95 | 700 | Заказать |
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 1.1 | 3.2 | 3330 | 215 | 59800 | 2.3 | 700 | Заказать |
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 1.1 | 3.4 | 3080 | 199 | 60200 | 2.5 | 700 | Заказать |
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 1.1 | 3.8 | 2760 | 176 | 60800 | 2.8 | 700 | Заказать |
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 1.5 | 2.8 | 5210 | 254 | 55900 | 1.5 | 700 | Заказать |
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 1.5 | 3.2 | 4410 | 215 | 57600 | 1.75 | 700 | Заказать |
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 1.5 | 3.5 | 4080 | 199 | 58300 | 1.9 | 700 | Заказать |
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 1.5 | 3.6 | 3960 | 254 | 58500 | 1.95 | 900 | Заказать |
| Плоский цилиндрический редуктор EVL 1610 | EVL 1610 | плоско-цилиндрический | 1.5 | 3.9 | 3660 | 178 | 59100 | 2.1 | 700 | Заказать |
Надёжность и качество — наши приоритеты. В этом разделе вы найдёте официальные сертификаты, подтверждающие соответствие нашей продукции и услуг высоким стандартам. Каждый документ — это шаг к прозрачности и доверию, которые мы строим с нашими клиентами.