Подбор по параметрам
Уточните характеристики — список обновится автоматически
| Название | Бренд | Модель | Тип | Мощность, кВт | Вых. об/мин | Момент, Н·м | Перед. число | Нагрузка, Н | SF | Вх. об/мин | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоско-цилиндрические Transtecno серии ECFT | Transtecno | Плоско-цилиндрические Transtecno серии ECFT | Плоско-цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — | Заказать |
| Соосно-цилиндрические редукторы Transtecno серии CMG, CMGIS | Transtecno | Соосно-цилиндрические редукторы Transtecno серии CMG, CMGIS | Соосный | — | — | — | — | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Transtecno CMG 012/013/022/023 | Transtecno | Transtecno CMG 012/013/022/023 | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Transtecno CMG 032/033 | Transtecno | Transtecno CMG 032/033 | Соосный | 0,12…5,5 кВт | 5,1…752 | 37…356 Н·м | 3,8…176,9 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Transtecno CMG 042/043 | Transtecno | Transtecno CMG 042/043 | Соосный | 0,12…7,5 кВт | 4,7…660 | 68…527 Н·м | 4,4…186,9 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Transtecno CMG 052/053 | Transtecno | Transtecno CMG 052/053 | Соосный | 0,12…11 кВт | 4,1…271 | 132…941 Н·м | 5,3…195,2 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Transtecno CMGIS 012/013/022/023 | Transtecno | Transtecno CMGIS 012/013/022/023 | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Transtecno CMGIS 032/033 | Transtecno | Transtecno CMGIS 032/033 | Соосный | 0,12…5,5 кВт | 5,1…752 | 37…356 Н·м | 3,8…176,9 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Transtecno CMGIS 042/043 | Transtecno | Transtecno CMGIS 042/043 | Соосный | 0,12…7,5 кВт | 4,7…660 | 68…527 Н·м | 4,4…186,9 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Transtecno CMGIS 052/053 | Transtecno | Transtecno CMGIS 052/053 | Соосный | 0,12…11 кВт | 4,1…271 | 132…941 Н·м | 5,3…195,2 | — | — | — | Заказать |
- Мощность
- —
- Вых. об/мин
- —
- Момент
- —
- Перед. число
- —
- Мощность
- —
- Вых. об/мин
- —
- Момент
- —
- Перед. число
- —
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
- Мощность
- 0,12…5,5 кВт
- Вых. об/мин
- 5,1…752
- Момент
- 37…356 Н·м
- Перед. число
- 3,8…176,9
- Мощность
- 0,12…7,5 кВт
- Вых. об/мин
- 4,7…660
- Момент
- 68…527 Н·м
- Перед. число
- 4,4…186,9
- Мощность
- 0,12…11 кВт
- Вых. об/мин
- 4,1…271
- Момент
- 132…941 Н·м
- Перед. число
- 5,3…195,2
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
- Мощность
- 0,12…5,5 кВт
- Вых. об/мин
- 5,1…752
- Момент
- 37…356 Н·м
- Перед. число
- 3,8…176,9
- Мощность
- 0,12…7,5 кВт
- Вых. об/мин
- 4,7…660
- Момент
- 68…527 Н·м
- Перед. число
- 4,4…186,9
- Мощность
- 0,12…11 кВт
- Вых. об/мин
- 4,1…271
- Момент
- 132…941 Н·м
- Перед. число
- 5,3…195,2
Наши преимущества
Сертификаты
Надёжность и качество — наши приоритеты. В этом разделе вы найдёте официальные сертификаты, подтверждающие соответствие нашей продукции и услуг высоким стандартам. Каждый документ — это шаг к прозрачности и доверию, которые мы строим с нашими клиентами.