Подбор по параметрам
Уточните характеристики — список обновится автоматически
| Название | Бренд | Модель | Тип | Мощность, кВт | Вых. об/мин | Момент, Н·м | Перед. число | Нагрузка, Н | SF | Вх. об/мин | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конический мотор-редуктор Siemens B/BZ28 | Siemens | Siemens B/BZ28 | Конический | 0,12…3 кВт | 8,2…263 | 10…250 Н·м | 5,4…106,4 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Siemens B/BZ38 | Siemens | Siemens B/BZ38 | Конический | 0,12…3 кВт | 8,2…263 | 10…250 Н·м | 5,4…106,4 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Siemens K108 | Siemens | Siemens K108 | Конический | 0,37…22 кВт | 3,9…203 | 525…3210 Н·м | 7,2…197,4 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Siemens K128 | Siemens | Siemens K128 | Конический | 0,75…30 кВт | 3,9…169 | 1050…5150 Н·м | 8,7…176,1 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Siemens K148 | Siemens | Siemens K148 | Конический | 1,5…45 кВт | 4,9…169 | 1430…8920 Н·м | 8,7…143,5 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Siemens K168 | Siemens | Siemens K168 | Конический | 4…90 кВт | 5,2…171 | 2090…15200 Н·м | 8,7…146,1 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Siemens K188 | Siemens | Siemens K188 | Конический | 5,5…200 кВт | 4,7…117 | 4510…22100 Н·м | 12,7…150,4 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Siemens K38 | Siemens | Siemens K38 | Конический | 0,12…3 кВт | 8,2…263 | 10…250 Н·м | 5,4…106,4 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Siemens K48 | Siemens | Siemens K48 | Конический | 0,12…3 кВт | 6,6…241 | 101…425 Н·м | 5,8…131,9 | — | — | — | Заказать |
| Конический мотор-редуктор Siemens K68 | Siemens | Siemens K68 | Конический | 0,12…5,5 кВт | 5,5…196 | 109…910 Н·м | 7,3…144,8 | — | — | — | Заказать |
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 8,2…263
- Момент
- 10…250 Н·м
- Перед. число
- 5,4…106,4
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 8,2…263
- Момент
- 10…250 Н·м
- Перед. число
- 5,4…106,4
- Мощность
- 0,37…22 кВт
- Вых. об/мин
- 3,9…203
- Момент
- 525…3210 Н·м
- Перед. число
- 7,2…197,4
- Мощность
- 0,75…30 кВт
- Вых. об/мин
- 3,9…169
- Момент
- 1050…5150 Н·м
- Перед. число
- 8,7…176,1
- Мощность
- 1,5…45 кВт
- Вых. об/мин
- 4,9…169
- Момент
- 1430…8920 Н·м
- Перед. число
- 8,7…143,5
- Мощность
- 4…90 кВт
- Вых. об/мин
- 5,2…171
- Момент
- 2090…15200 Н·м
- Перед. число
- 8,7…146,1
- Мощность
- 5,5…200 кВт
- Вых. об/мин
- 4,7…117
- Момент
- 4510…22100 Н·м
- Перед. число
- 12,7…150,4
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 8,2…263
- Момент
- 10…250 Н·м
- Перед. число
- 5,4…106,4
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,6…241
- Момент
- 101…425 Н·м
- Перед. число
- 5,8…131,9
- Мощность
- 0,12…5,5 кВт
- Вых. об/мин
- 5,5…196
- Момент
- 109…910 Н·м
- Перед. число
- 7,3…144,8
Наши преимущества
Сертификаты
Надёжность и качество — наши приоритеты. В этом разделе вы найдёте официальные сертификаты, подтверждающие соответствие нашей продукции и услуг высоким стандартам. Каждый документ — это шаг к прозрачности и доверию, которые мы строим с нашими клиентами.