- Мощность
- —
- Вых. об/мин
- —
- Момент
- —
- Перед. число
- —
Подбор по параметрам
Уточните характеристики — список обновится автоматически
| Название | Бренд | Модель | Тип | Мощность, кВт | Вых. об/мин | Момент, Н·м | Перед. число | Нагрузка, Н | SF | Вх. об/мин | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соосно-цилиндрические редукторы Flender серии E | Flender | Соосно-цилиндрические редукторы Flender серии E | Соосный | — | — | — | — | — | — | — | Заказать |
| Соосно-цилиндрические редукторы Flender серии Z и D | Flender | Соосно-цилиндрические редукторы Flender серии Z и D | Соосный | — | — | — | — | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Flender D/Z108 | Flender | Flender D/Z108 | Соосный | 0,25…30 кВт | 2,3…327 | 432…3088 Н·м | 4,5…289,7 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Flender D/Z128 | Flender | Flender D/Z128 | Соосный | 0,75…45 кВт | 2,7…299 | 760…4807 Н·м | 4,9…251,2 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Flender D/Z148 | Flender | Flender D/Z148 | Соосный | 2,2…55 кВт | 3,1…286 | 1178…9785 Н·м | 5,2…222,6 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Flender D/Z168 | Flender | Flender D/Z168 | Соосный | 4…90 кВт | 4,3…296 | 665…15770 Н·м | 5…163,3 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Flender D/Z18 | Flender | Flender D/Z18 | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Flender D/Z188 | Flender | Flender D/Z188 | Соосный | 5,5…160 кВт | 3,1…145 | 3876…22040 Н·м | 10,2…229,7 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Flender D/Z28 | Flender | Flender D/Z28 | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
| Соосный мотор-редуктор Flender D/Z38 | Flender | Flender D/Z38 | Соосный | 0,12…3 кВт | 6,7…821 | 25…238 Н·м | 3,4…134,8 | — | — | — | Заказать |
- Мощность
- —
- Вых. об/мин
- —
- Момент
- —
- Перед. число
- —
- Мощность
- 0,25…30 кВт
- Вых. об/мин
- 2,3…327
- Момент
- 432…3088 Н·м
- Перед. число
- 4,5…289,7
- Мощность
- 0,75…45 кВт
- Вых. об/мин
- 2,7…299
- Момент
- 760…4807 Н·м
- Перед. число
- 4,9…251,2
- Мощность
- 2,2…55 кВт
- Вых. об/мин
- 3,1…286
- Момент
- 1178…9785 Н·м
- Перед. число
- 5,2…222,6
- Мощность
- 4…90 кВт
- Вых. об/мин
- 4,3…296
- Момент
- 665…15770 Н·м
- Перед. число
- 5…163,3
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
- Мощность
- 5,5…160 кВт
- Вых. об/мин
- 3,1…145
- Момент
- 3876…22040 Н·м
- Перед. число
- 10,2…229,7
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
- Мощность
- 0,12…3 кВт
- Вых. об/мин
- 6,7…821
- Момент
- 25…238 Н·м
- Перед. число
- 3,4…134,8
Наши преимущества
Сертификаты
Надёжность и качество — наши приоритеты. В этом разделе вы найдёте официальные сертификаты, подтверждающие соответствие нашей продукции и услуг высоким стандартам. Каждый документ — это шаг к прозрачности и доверию, которые мы строим с нашими клиентами.